【7期生】2023年度卒業生進路実績(最終)
| 【7期生】2023年度卒業生(20名) | |
| | | |
| 私立 | 愛知みずほ大学 | 健康スポーツ学部 |
| | 大阪樟蔭女子大学 | 学芸学部 化粧ファッション学科 |
| | 関西外国語大学 | 英語キャリア学部 英語キャリア学科 |
| | 関西外国語大学 | 英語国際学部 英語国際学科 |
| | 関西外国語大学 | 外国語学部 英米語学学科 |
| | 関西外国語大学 | 国際共生学部 国際共生学科 |
| | 京都産業大学 | 経営学部 |
| | 京都産業大学 | 現代社会学部 |
| | 京都女子大学 | 現代社会学部 |
| | 京都女子大学 | 文学部 英語文化コミュニケーション学科 |
| | 神戸女学院大学 | 国際学部 英語学科 |
| | 神戸女学院大学 | 文学部 総合文化学科 |
| | 椙山女学園大学 | 情報社会学部 |
| | 帝京大学 | 文学部社会学科 |
| | 東京国際大学 | 言語コミュニケーション学部 |
| | | |
| 私立短大 | 香川短期大学 | 生活文化学科 |
| | 京都経済短期大学 | 経営情報学科 |
| | 広島文化学園短期大学 | コミュニティ生活学科 |
| | | |
| 専門学校 | 大阪アミューズメントメディア専門学校 | ノベルス文芸学科 ライトノベル専攻 |
| | 辻調理師専門学校大阪校 | 調理師本科 西洋料理クラス |
| | ヴィーナスアカデミー大阪校 | ビューティスペシャリスト学部 |
| | | トータルビューティ専攻 |
| | | |
| 就職 | 白鳳社寺 | |
| | | |
| 海外大学 | 国立台湾大学 | 図書館情報学部 |
| | | |
| | ※重複合格含む | |
error: コンテンツは保護されています !!